|
|
|
第十三届中国北京残奥会(2008)
|
发布时间:2008-9-17 18:38:00
  |
| 排名 |
国家/地区 |
金牌 |
银牌 |
铜牌 |
总数 |
| 1 | 中国 | 89 | 70 | 52 |
211 | | 2 | 英国 | 42 | 29 | 31 |
102 | | 3 | 美国 | 36 | 35 | 28 |
99 | | 4 | 乌克兰 | 24 | 18 | 32 |
74 | | 5 | 澳大利亚 | 23 | 29 | 27 |
79 | | 6 | 南非 | 21 | 3 | 6 |
30 | | 7 | 加拿大 | 19 | 10 | 21 |
50 | | 8 | 俄罗斯 | 18 | 23 | 22 |
63 | | 9 | 巴西 | 16 | 14 | 17 |
47 | | 10 | 西班牙 | 15 | 21 | 22 |
58 | | 11 | 德国 | 14 | 25 | 20 |
59 | | 12 | 法国 | 12 | 21 | 19 |
52 | | 13 | 韩国 | 10 | 8 | 13 |
31 | | 14 | 墨西哥 | 10 | 3 | 7 |
20 | | 15 | 突尼斯 | 9 | 9 | 3 |
21 | | 16 | 捷克 | 6 | 3 | 18 |
27 | | 17 | 日本 | 5 | 14 | 8 |
27 | | 18 | 波兰 | 5 | 12 | 13 |
30 | | 19 | 荷兰 | 5 | 10 | 7 |
22 | | 20 | 希腊 | 5 | 9 | 10 |
24 | | 21 | 白俄罗斯 | 5 | 7 | 1 |
13 | | 22 | 伊朗 | 5 | 6 | 3 |
14 | | 23 | 古巴 | 5 | 3 | 6 |
14 | | 24 | 瑞典 | 5 | 3 | 4 |
12 | | 24 | 新西兰 | 5 | 3 | 4 |
12 | | 26 | 中国香港 | 5 | 3 | 3 |
11 | | 27 | 肯尼亚 | 5 | 3 | 1 |
9 | | 28 | 意大利 | 4 | 7 | 7 |
18 | | 29 | 埃及 | 4 | 4 | 4 |
12 | | 30 | 尼日利亚 | 4 | 4 | 1 |
9 | | 31 | 阿尔及利亚 | 4 | 3 | 8 |
15 | | 32 | 摩洛哥 | 4 | 1 | 2 |
7 | | 33 | 奥地利 | 4 | 1 | 1 |
6 | | 34 | 瑞士 | 3 | 2 | 6 |
11 | | 35 | 丹麦 | 3 | 2 | 4 |
9 | | 36 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 |
5 | | 37 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 |
4 | | 38 | 阿塞拜疆 | 2 | 3 | 5 |
10 | | 39 | 斯洛伐克 | 2 | 3 | 1 |
6 | | 40 | 芬兰 | 2 | 2 | 2 |
6 | | 41 | 泰国 | 1 | 5 | 7 |
13 | | 42 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 2 |
7 | | 43 | 挪威 | 1 | 3 | 3 |
7 | | 44 | 塞浦路斯 | 1 | 2 | 1 |
4 | | 45 | 拉脱维亚 | 1 | 2 | 0 |
3 | | 46 | 委内瑞拉 | 1 | 1 | 2 |
4 | | 46 | 新加坡 | 1 | 1 | 2 |
4 | | 48 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 |
2 | | 49 | 匈牙利 | 1 | 0 | 5 |
6 | | 50 | 中华台北 | 1 | 0 | 1 |
2 | | 50 | 土耳其 | 1 | 0 | 1 |
2 | | 52 | 蒙古 | 1 | 0 | 0 |
1 | | 53 | 以色列 | 0 | 5 | 1 |
6 | | 54 | 安哥拉 | 0 | 3 | 0 |
3 | | 55 | 约旦 | 0 | 2 | 2 |
4 | | 56 | 塞尔维亚 | 0 | 2 | 0 |
2 | | 56 | 立陶宛 | 0 | 2 | 0 |
2 | | 58 | 阿根廷 | 0 | 1 | 5 |
6 | | 59 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 2 |
3 | | 60 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 |
2 | | 60 | 保加利亚 | 0 | 1 | 1 |
2 | | 60 | 伊拉克 | 0 | 1 | 1 |
2 | | 63 | 波黑 | 0 | 1 | 0 |
1 | | 63 | 阿联酋 | 0 | 1 | 0 |
1 | | 63 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 |
1 | | 63 | 新几内亚 | 0 | 1 | 0 |
1 | | 63 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 0 |
1 | | 68 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 2 |
2 | | 69 | 波多黎各 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 比利时 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 牙买加 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 老挝 | 0 | 0 | 1 |
1 | | 69 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 |
1 |
|
| |
责任编辑:
张永双
|
|
|